Votations fédérales 2010
| Date | Sujet | Mot d'ordre PEV NE | Mot d'ordre PEV CH | Résultat |
| 28 novembre 2010 | Initiative "Pour des impôts équitables" | Oui | Oui | |
| Initiative "Pour le renvoie des étrangers criminels" | Non | Non | ||
| Contre-projet à l'initiative | Oui, si les 2 passent, priorité au contre-projet | Oui | ||
| 26 septembre 2010 | Révison de la loi sur l'assurance-chômage, LACI | Non | Non | Oui (53.4%) |
| 7 mars 2010 | Modification LPP: adaptation taux de conversion | Non | Oui | Non (72.7%) |
| Article const. sur la recherche sur l'être humain | Oui | Oui | Oui (77.2%) | |
| Avocat pour la protection des animaux | Oui | Oui | Non (70.5%) |
Votations fédérales 2009
| Date | Sujet | Mot d'ordre PEV NE | Mot d'ordre PEV CH | Résultat |
| 29 novembre 2009 | Financement spécial du trafic aérien | Non | Oui (65%) | |
| Interdiction de l'export du matériel de guerre | Liberté de vote | Non (68.2%) | ||
| Interdiction de construction de minarets | Non | Oui (57.5%) | ||
| 27 septembre 2009 | Financement additionnel de l'AI | Oui | Oui (54.5%) | |
| Renoncer à l'introduction de l'initiative populaire générale | Oui | Oui (67.9%) | ||
| 17 mai 2009 | Passeport biométrique et liberté de voyager | Oui | Oui | Oui (50.1%) |
| Pour la prise en compte des médecines complémentaires (contre-projet) | Non | Oui | Oui (67.5%) | |
| 8 février 2009 | Reconduction et extension de l'accord de libre circulation | - | Oui | Oui (59.6%) |
Votations cantonales 2009
| Date | Sujet | Mot d'ordre PEV NE | Résultat |
| 29 novembre 2009 | Révision de la loi sur l'énergie | - | Non (64.98%) |
| 17 mai 2009 | Nouvelle loi sur le commerce | - | Non (56.1%) |
Votations fédérales 2008
| Date | Sujet | Mot d'ordre PEV NE | Mot d'ordre PEV CH | Résultat |
| 30 novembre 2008 | Initiative populaire du chanvre | Non | Non (63,2%) | |
| Initiative «Imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine» | Non | Oui (51,9%) | ||
| Initiative populaire «Pour un âge de l'AVS flexible» | Oui | Non (58,6%) | ||
| Initiative «Droit de recours des organisations» | Non | Non (66%) | ||
| Modification de la LStup | Oui | Oui (68%) | ||
| 24 février 2008 | Réforme de l'imposition des entreprises II | - | Non | Oui (50.5%) |
| Initiative contre le bruit des avions de combat | - | Non | Non (68.1%) | |
| 1er juin 2008 | Initiative "Pour des naturalisations démocratiques" | Non | Non | Non (63.8%) |
| Initiative "Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale" | Non | Non | Non (75.2%) | |
| Article constitutionnel "Qualité et efficacité économique dans l'assurance-maladie" | Non | Non | Non (69.5%) |



